Y2025 Operating Revenue
Month | Operating Revenue | Accumulated Operating Revenue |
1 | 507,670 | 507,670 |
2 | 468,144 | 975,814 |
3 | 821,914 | 1,797,728 |
4 | 360,658 | 2,158,386 |
5 | 776,180 | 2,934,566 |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 |
Y2024 Operating Revenue
Month | Operating Revenue | Accumulated Operating Revenue |
1 | 502,348 | 502,348 |
2 | 397,627 | 899,975 |
3 | 679,711 | 1,579,686 |
4 | 619,201 | 2,198,887 |
5 | 710,194 | 2,909,081 |
6 | 604,109 | 3,513,190 |
7 | 891,853 | 4,405,043 |
8 | 802,890 | 5,207,933 |
9 | 564,454 | 5,772,387 |
10 | 405,851 | 6,178,238 |
11 | 300,945 | 6,479,183 |
12 | 466,691 | 6,945,874 |
Y2023 Operating Revenue
Month | Operating Revenue | Accumulated Operating Revenue |
1 | 213,549 | 213,549 |
2 | 471,099 | 684,648 |
3 | 476,867 | 1,161,515 |
4 | 502,844 | 1,664,359 |
5 | 606,360 | 2,270,719 |
6 | 439,834 | 2,710,553 |
7 | 499,860 | 3,210,413 |
8 | 626,337 | 3,836,750 |
9 | 549,330 | 4,386,080 |
10 | 388,467 | 4,774,547 |
11 | 345,564 | 5,120,111 |
12 | 546,723 | 5,666,834 |
Y2022 Operating Revenue
Month | Operating Revenue | Accumulated Operating Revenue |
1 | 142,547 | 142,547 |
2 | 232,502 | 375,049 |
3 | 343,941 | 718,990 |
4 | 125,291 | 844,281 |
5 | 296,611 | 1,140,892 |
6 | 455,907 | 1,596,799 |
7 | 304,239 | 1,901,038 |
8 | 295,547 | 2,196,585 |
9 | 357,195 | 2,553,780 |
10 | 251,432 | 2,805,212 |
11 | 280,064 | 3,085,276 |
12 | 244,275 | 3,329,551 |
Y2021 Operating Revenue
Month | Operating Revenue | Accumulated Operating Revenue |
1 | 126,091 | 126,091 |
2 | 129,026 | 255,117 |
3 | 229,752 | 484,869 |
4 | 185,911 | 670,780 |
5 | 179,492 | 850,272 |
6 | 209,340 | 1,059,612 |
7 | 237,574 | 1,297,186 |
8 | 186,365 | 1,483,551 |
9 | 315,880 | 1,799,431 |
10 | 264,032 | 2,063,463 |
11 | 270,247 | 2,333,710 |
12 | 239,698 | 2,573,408 |