台灣

109年 合併營收

合併營收淨額 累計合併營收淨額
1 124,829 124,829
2 46,246 171,076
3 112,718 283,794
4 155,519 439,313
5 86,610 525,923
6  139,468   665,391 
7  226,914   892,305 
8  173,669   1,065,974 
9 124,890 1,190,865
10  124,470   1,315,335 
11  227,920   1,543,255 
12 212,959 1,756,214

108年 合併營收

合併營收淨額 累計合併營收淨額
1 172,778 172,778
2 115,961 288,738
3 155,010 443,748
4 168,906 612,654
5 133,306 745,960
6 178,376 924,336
7 119,702 1,044,038
8 120,925 1,164,962
9 199,886 1,364,849
10 108,393 1,473,242
11 110,500 1,583,741
12 142,195 1,725,936

107年 合併營收

合併營收淨額 累計合併營收淨額
1 123,410 123,410
2 83,430 206,840
3 110,778 278,618
4 106,660 424,278
5 138,636 562,914
6 116,202 679,117
7  134,847 813,964
8 220,146 1034,110
9 145,388 1,179,498
10 192,461 1,371,959
11 179,571 1,551,531
12 157,281 1,708,812

106年 合併營收

合併營收淨額 累計合併營收淨額
1 107,544 107,544
2 75,184 182,728
3 95,890 278,618
4 141,879 420,497
5  99,880 520,378
6  119,738 640,116
7  119,099 759,214
8  122,831 882,045
9  140,645 1,022,690
10 110,374  1,133,064
11 130,036  1,263,100
12  98,659 1,361,759

105年 合併營收

合併營收淨額 累計合併營收淨額
1 114,849 114,849
2 111,829 226,678
3 86,419 313,097
4  56,310 369,407
5  82,049 451,456
6  80,813 532,269
7 119,357 651,626
8  128,296 779,922
9 92,230 872,152
10  98,538 970,690
11  95,524 1,066,214
12  72,586 1,138,800

104年 合併營收

合併營收淨額 累計合併營收淨額
1 111,742 111,742
2 80,484 192,226
3 144,107 336,333
4 128,168 464,501
5 92,803 557,304
6 103,746 661,050
7 130,821 791,871
8 160,414 952,285
9 141,468 1,093,753
10 171,606 1,265,359
11 158,103 1,423,462
12 139,433 1,562,895

103年 合併營收

合併營收淨額 累計合併營收淨額
1 111,172 111,172
2 81,459 192,631
3 88,963 281,594
4 63,682 345,276
5 86,067 431,343
6 78,706 510,049
7 78,198 588,247
8 100,016 688,263
9 92,125 780,388
10 129,013 909,401
11  119,070 1,028,471
12 104,480  1,132,951 

102年 合併營收

合併營收淨額 累計合併營收淨額
1 103,170 103,170
2 91,841 195,011
3 139,954 334,965
4 102,739 437,704
5 129,756 567,460
6 110,655 678,115
7 91,573 769,688
8 94,100 863,788
9 81,000 944,788
10 106,991 1,051,779
11 107,851 1,159,630
12 78541 1,238,171

101年 合併營收

合併營收淨額 累計合併營收淨額
1 126,311 126,311
2 135,769 262,080
3 171,186 433,266
4 170,114 603,380
5 87,373 690,753
6 101,446 792,199
7 85,264 877,463
8 105,181 982,644
9 87,909 1,070,553
10 75,260 1,145,813
11 77,238 1,223,051
12 80,167 1,303,218

100年 合併營收

合併營收淨額 累計合併營收淨額
1 128,808 128,808
2 120,393 249,201
3 157,438 406,639
4 186,015 592,654
5 163,119 755,773
6 172,542 928,315
7 135,762 1,064,077
8 161,475 1,225,552
9 137,552 1,363,104
10 130,433 1,493,537
11 128,560 1,622,097
12 104,119 1,726,216

99年 合併營收

合併營收淨額 累計合併營收淨額
1 107,698 107,698
2 147,994 255,692
3 168,692 424,384
4 168,526 592,910
5 187,252 780,162
6 201,586 981,748
7 179,590 1,161,338
8 178,691 1,340,029
9 134,720 1,474,749
10 164,372 1,639,121
11 213,629 1,852,750
12 204,505 2,057,255

98年 合併營收

合併營收淨額 累計合併營收淨額
1 94,881 94,881
2 70,780 165,661
3 142,270 307,931
4 163,550 471,481
5 138,812 610,293
6 203,105 813,398
7 156,133 969,531
8 124,135 1,093,666
9 160,829 1,254,495
10 135,537 1,390,032
11 122,351 1,512,383
12 122,699 1,635,082

97年 合併營收

合併營收淨額 累計合併營收淨額
1 184,319 184,319
2 149,061 333,380
3 224,400 557,780
4 228,347 786,127
5 166,955 953,082
6 139,199 1,092,281
7 159,530 1,251,811
8 161,431 1,413,242
9 209,007 1,622,249
10 128,899 1,751,148
11 147,159 1,898,307
12 105,625 2,003,932

96年 合併營收

合併營收淨額 累計合併營收淨額
1 141,331 141,331
2 115,245 256,576
3 188,179 444,755
4 203,843 648,598
5 220,984 869,582
6 222,301 1,091,883
7 214,958 1,306,841
8 219,378 1,526,219
9 285,994 1,812,213
10 256,489 2,068,702
11 199,344 2,268,046
12 184,841 2,452,887

95年 合併營收

合併營收淨額 累計合併營收淨額
1 613,716 613,716
2 343,123 956,839
3 637,839 1,594,678
4 490,395 2,085,073
5 311,890 2,396,963
6 285,136 2,682,099
7 315,021 2,997,120
8 362,468 3,359,588
9 456,083 3,815,671
10 238,462 4,054,133
11 144,090 4,198,223
12 170,544 4,368,767

94年 合併營收

合併營收淨額 累計合併營收淨額
1 1,042,868 1,042,868
2 995,409 2,038,277
3 1,170,249 3,208,526
4 869,675 4,078,201
5 692,158 4,770,359
6 650,716 5,421,075
7 602,563 6,023,638
8 741,757 6,765,395
9 692,576 7,457,971
10 761,906 8,219,877
11 719,182 8,939,059
12 664,810 9,603,869